Description
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.70/3.50/4.00 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.80/3.67/4.50 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.19/1.08/1.45 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.18/0.99/1.25 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.0 A++ |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.0 A+ |
| Мощност (BTU) | 12000 |
| Работна температура охлаждане (C°) | от -15 до 43 |
| Работна температура отопление (C°) | от -15 до 24 |
| Площ на помещение | До 30 кв.м. |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 250/773/185 |
| Тегло (кг) | 8.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 28/40 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 28/40 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 540/776/320 |
| Тегло (кг) | 31 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 52 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 52 |






