Description
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.26/5.20/6.60 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.12/5.30/6.80 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.38/1.53/2.45 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.35/1.41/2.60 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.0 A++ |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.0 A+ |
| Мощност (BTU) | 18000 |
| Работна температура охлаждане (C°) | от -15 до 43 |
| Работна температура отопление (C°) | от -15 до 24 |
| Площ на помещение | до 40 кв.м. |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 307/1013/221 |
| Тегло (кг) | 13.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 31/45 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 31/45 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 700/693/396 |
| Тегло (кг) | 45 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 57 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 57 |





