Description
-
Описание
-
Технически характеристики
-
Екстри
| Модел KTI-48HWG32 / KOE30U-48HFG32 | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност |
kW
|
14.0(4.3-15.2)
|
16.1(3.7-18.0)
|
| Консумация | W | 5150(1170-5699) | 4280(1048-6124) |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.0 A+ |
| Ток | A | 8,3 | 6,8 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 – +50 | -15 – +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 2400 | 7500 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 1200/300/874 | 952/1333/410 |
| Тегло/Тегл панел | kg | 47,6 | 106,7 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 50,5/48 | 66 |
| Напор | Pa | 50/160 | |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Ø/Hz | 380-420/50/3 | |
| Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 9,52/15,9 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 65 | |
| Денивелация | m | 30 | |
| Хладилен агент | R32 |




