Description
| Модел KTI-18HWG32X / KOB30-18HFG32X | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност |
kW
|
5,3(1.2-6,1)
|
5,6(1.8-7,0)
|
| Консумация | kW | 1,64 (0,28-2.15) | 1,5 (0,33-2.18) |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.0 A+ |
| Ток | A | 7,1 | 6.5 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 – +50 | -15 – +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1006 | 2100 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 880/210/674 | 800/554/333 |
| Тегло/Тегл панел | kg | 25.6 | 35.6 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/40 | 57 |
| Напор | Pa | 25/100 | |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 12.7/6.35 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
| Денивелация | m | 20 | |
| Хладилен агент | R32 |




