Description
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.10/3.50/4.20 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.10/3.80/4.20 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.13/1.24/1.58 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.10/0.96/1.58 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.10 A ++ |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.0 A + |
| Мощност (BTU) | 12000 |
| Работна температура охлаждане (C°) | от -15 до 50 |
| Работна температура отопление (C°) | от -25 до 30 |
| Площ на помещение | до 25 кв.м. |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 285/805/194 |
| Тегло (кг) | 7.5 |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 22/40 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 22/40 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 550/700/275 |
| Тегло (кг) | 23 |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 56 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 56 |





