Description
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.93/7.00/8.85 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.80/7.40/10.63 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.43/1.90/3.10 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.43/1.90/3.75 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 A++ |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.0 A+ |
| Мощност (BTU) | 24000 |
| Работна температура охлаждане (C°) | от -15 до 43 |
| Работна температура отопление (C°) | от -15 до 24 |
| Площ на помещение | до 50 кв.м. |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 329/1122/247 |
| Тегло (кг) | 16.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 33/48 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 33/48 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 700/693/396 |
| Тегло (кг) | 53.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 57 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 57 |






