Description
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.9/2.60/3.40 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.80/2.90/3.40 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | -/0.71/- |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | -/0.74/- |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.20 A ++ |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.0 A + |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Работна температура охлаждане (C°) | от -15 до 50 |
| Работна температура отопление (C°) | от -25 до 30 |
| Площ на помещение | до 20 кв.м. |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 285/805/194 |
| Тегло (кг) | 7.5 |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 21/40 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 21/40 |
| ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 550/700/275 |
| Тегло (кг) | 23 |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 55 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 55 |





